大阪 1 月
- 降水量合計
- 47.0 mm
- 日平均氣溫
- 6.2 ℃
- 日最高氣溫平均
- 9.7 ℃
- 日最低氣溫平均
- 3.0 ℃
- 日照時間合計
- 146.5 小時
選月份對照兩地的氣溫、降水量與日照時間,也可直接查看全年總表。
資料採用氣象廳(気象庁)平年值(平年値),是 1991~2020 年的 30 年平均,不是預報。
請選擇選單中的月份。
這個月京都日平均氣溫比大阪低 1.4℃。
差值以京都減大阪計算,這裡比較的是日平均氣溫。
窄螢幕可在表格內左右捲動。
| 月 | 降水量合計(mm) | 日平均氣溫(℃) | 日最高氣溫平均(℃) | 日最低氣溫平均(℃) | 日照時間合計(小時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 47.0 | 6.2 | 9.7 | 3.0 | 146.5 |
| 2 月 | 60.5 | 6.6 | 10.5 | 3.2 | 140.6 |
| 3 月 | 103.1 | 9.9 | 14.2 | 6.0 | 172.2 |
| 4 月 | 101.9 | 15.2 | 19.9 | 10.9 | 192.6 |
| 5 月 | 136.5 | 20.1 | 24.9 | 16.0 | 203.7 |
| 6 月 | 185.1 | 23.6 | 28.0 | 20.3 | 154.3 |
| 7 月 | 174.4 | 27.7 | 31.8 | 24.6 | 184.0 |
| 8 月 | 113.0 | 29.0 | 33.7 | 25.8 | 222.4 |
| 9 月 | 152.8 | 25.2 | 29.5 | 21.9 | 161.6 |
| 10 月 | 136.0 | 19.5 | 23.7 | 16.0 | 166.1 |
| 11 月 | 72.5 | 13.8 | 17.8 | 10.2 | 152.6 |
| 12 月 | 55.5 | 8.7 | 12.3 | 5.3 | 152.1 |
| 年 | 1338.3 | 17.1 | 21.3 | 13.6 | 2048.6 |
| 月 | 降水量合計(mm) | 日平均氣溫(℃) | 日最高氣溫平均(℃) | 日最低氣溫平均(℃) | 日照時間合計(小時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 53.3 | 4.8 | 9.1 | 1.5 | 123.5 |
| 2 月 | 65.1 | 5.4 | 10.0 | 1.6 | 122.2 |
| 3 月 | 106.2 | 8.8 | 14.1 | 4.3 | 155.4 |
| 4 月 | 117.0 | 14.4 | 20.1 | 9.2 | 177.3 |
| 5 月 | 151.4 | 19.5 | 25.1 | 14.5 | 182.4 |
| 6 月 | 199.7 | 23.3 | 28.1 | 19.2 | 133.1 |
| 7 月 | 223.6 | 27.3 | 32.0 | 23.6 | 142.7 |
| 8 月 | 153.8 | 28.5 | 33.7 | 24.7 | 182.7 |
| 9 月 | 178.5 | 24.4 | 29.2 | 20.7 | 142.7 |
| 10 月 | 143.2 | 18.4 | 23.4 | 14.4 | 156.0 |
| 11 月 | 73.9 | 12.5 | 17.3 | 8.4 | 140.7 |
| 12 月 | 57.3 | 7.2 | 11.6 | 3.5 | 134.4 |
| 年 | 1522.9 | 16.2 | 21.1 | 12.1 | 1794.1 |
平年值用來查看各月的平均情況,不能當作旅行當天的天氣預報。「年」列直接採用氣象廳原表的年值。
依平年值,日平均氣溫 13.8℃、日最高氣溫平均 17.8℃、日最低氣溫平均 10.2℃。
依平年值,日平均氣溫 7.2℃、日最高氣溫平均 11.6℃、日最低氣溫平均 3.5℃。
依平年值,12 個月的日平均氣溫京都都比大阪低。日最高氣溫平均要分開看:京都高於或等於大阪的月份為 4、5、6、7、8 月。
依各月降水量平年值,大阪為 6 月,降水量合計 185.1 mm;京都為 7 月,降水量合計 223.6 mm。
資料採集日 2026-10-25